Kinoprogramm
Kinepolis 04/12 - 10/12Thionville
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | ||||||
13:40 | ||||||
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |
16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 |
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 |
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:50 | ||||||
13:35 | ||||||
13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
15:35 | ||||||
15:45 | 15:45 | 15:45 | ||||
16:00 | 16:00 | |||||
16:50 |
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | ||||||
13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | |
16:10 | ||||||
16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | ||
17:00 | ||||||
19:45 | 19:45 | |||||
19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | ||
22:15 | ||||||
22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 |
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:50 | ||||||
13:55 | ||||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | |
16:55 | ||||||
19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 |
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |||
15:50 | ||||||
15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | ||
16:00 | ||||||
18:10 | ||||||
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | |||
20:25 | ||||||
20:30 | ||||||
22:40 |
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |
15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
18:00 | ||||||
18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | ||
18:15 | ||||||
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 |
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | ||||||
13:50 | 13:50 | 13:50 | ||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |
16:40 | ||||||
18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 |
19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:55 | ||||||
13:40 | 13:40 | 13:40 | ||||
13:45 | 13:45 | |||||
15:55 | ||||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | ||
20:20 | ||||||
20:25 | ||||||
22:35 | 22:35 | 22:35 | 22:35 | 22:35 | 22:35 | |
22:40 |
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | |
20:10 | ||||||
22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 |