Kinoprogramm
Kinepolis 04/12 - 10/12Metz
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | ||
16:20 | ||||||
16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | |
19:20 | ||||||
19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | |
22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | |
22:25 |
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 |
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:50 | ||||||
13:40 | 13:40 | |||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
16:20 | ||||||
16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | |
19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | ||
22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 |
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:10 | ||||||
13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||
13:45 | ||||||
13:50 | ||||||
14:00 | 14:00 | |||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:45 | ||||||
18:15 | ||||||
20:00 | 20:00 | |||||
20:45 |
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
16:30 | ||||||
16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | |
19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | |
20:05 | ||||||
22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | |
22:35 |
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | |
19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | ||
22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 |
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | |
20:00 | ||||||
20:15 |
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | ||||||
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |
15:50 | ||||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||
18:15 | 18:15 | 18:15 |
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |||
15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | ||
16:00 | 16:00 | |||||
20:25 | ||||||
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | |
22:40 | ||||||
22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:45 |
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 13:30 | |||||
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | ||
15:40 | ||||||
15:50 | 15:50 | |||||
16:00 | 16:00 | |||||
16:10 | 16:10 | |||||
17:30 | 17:30 | |||||
17:50 | 17:50 | |||||
18:15 | ||||||
18:20 | 18:20 | |||||
20:00 | 20:00 | |||||
20:15 | ||||||
20:25 | ||||||
20:30 | 20:30 | |||||
20:35 |
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ||||||
13:30 | ||||||
13:40 | ||||||
13:50 | 13:50 | |||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
15:45 | ||||||
15:55 | ||||||
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |||
16:40 | ||||||
18:00 | ||||||
18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | |||
18:15 | ||||||
18:20 | ||||||
19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | ||
20:15 | 20:15 | |||||
22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | ||
22:30 | 22:30 |
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
13:45 | 13:45 | |||||
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |||
16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||
20:00 | ||||||
20:10 | ||||||
20:25 | 20:25 | 20:25 | ||||
20:30 | 20:30 | |||||
22:35 | ||||||
22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | |||
22:45 | 22:45 |
Me 04 | Je 05 | Ve 06 | Sa 07 | Di 08 | Lu 09 | Ma 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
18:10 | ||||||
19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | |
22:25 | ||||||
22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |