Kinoprogramm
Kinepolis 16/01 - 22/01Luxembourg
| Me 16 | Je 17 | Ve 18 | Sa 19 | Di 20 | Lu 21 | Ma 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
| 14:15 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
| 18:15 | ||||||
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |
| 20:45 | ||||||
| 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | ||
| 22:15 | ||||||
| 23:15 |
| Me 16 | Je 17 | Ve 18 | Sa 19 | Di 20 | Lu 21 | Ma 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
| 12:45 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | |||
| 15:15 | ||||||
| 16:30 | 16:30 | |||||
| 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | |||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | ||
| 20:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 | ||||||
| 22:00 | 22:00 | 22:00 | ||||
| 22:15 | ||||||
| 22:45 |
| Me 16 | Je 17 | Ve 18 | Sa 19 | Di 20 | Lu 21 | Ma 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 14:00 | |||||
| 15:30 | ||||||
| 16:30 | 16:30 | |||||
| 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | |||
| 21:45 | 21:45 | |||||
| 22:45 |
| Me 16 | Je 17 | Ve 18 | Sa 19 | Di 20 | Lu 21 | Ma 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | ||||||
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |||
| 18:00 | ||||||
| 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | |
| 20:15 | ||||||
| 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | ||
| 22:15 | ||||||
| 23:00 |
| Me 16 | Je 17 | Ve 18 | Sa 19 | Di 20 | Lu 21 | Ma 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 14:00 | |||||
| 14:15 | 14:15 | |||||
| 18:00 | ||||||
| 19:15 | 19:15 | |||||
| 19:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:45 | 21:45 | |||||
| 22:00 |
| Me 16 | Je 17 | Ve 18 | Sa 19 | Di 20 | Lu 21 | Ma 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
| 14:15 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |
| 20:30 | ||||||
| 23:00 |
| Me 16 | Je 17 | Ve 18 | Sa 19 | Di 20 | Lu 21 | Ma 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
| 14:15 | 14:15 | |||||
| 14:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:15 | ||||||
| 23:15 |
| Me 16 | Je 17 | Ve 18 | Sa 19 | Di 20 | Lu 21 | Ma 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | ||||||
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||
| 16:15 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
| 19:15 | ||||||
| 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | |
| 23:00 |
| Me 16 | Je 17 | Ve 18 | Sa 19 | Di 20 | Lu 21 | Ma 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | 19:30 | |||||
| 20:45 | ||||||
| 22:00 | 22:00 | 22:00 | ||||
| 22:15 |
| Me 16 | Je 17 | Ve 18 | Sa 19 | Di 20 | Lu 21 | Ma 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | ||
| 16:56 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||
| 19:30 | 19:30 | |||||
| 20:15 |
| Me 16 | Je 17 | Ve 18 | Sa 19 | Di 20 | Lu 21 | Ma 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | |||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | ||||
| 20:45 |
























